| 项目 | 攻击 | 防御 | 生命 |
| 英雄羁绊 | /66.5 | /39.9 | /37.8 |
| 装备羁绊 | /84.7 | /55.1 | /46.6 |
| 武/饰/盾 | /10.0 | /8.6 | /8.2 |
| 遗物图鉴 | /2.0 | N/A | N/A |
| 英雄时装 | N/A | N/A | /10.0 |
| 武器外观 | /10.0 | N/A | N/A |
| 超级时装 | /2.2 | N/A | N/A |
| 魔卡图鉴 | /10.0 | N/A | N/A |
| 周边图鉴 | /4.0 | N/A | N/A |
| 宝石图鉴 | /1.5 | N/A | N/A |
| 浮游城建筑 | /10.0 | N/A | /10.0 |
| 守护者等级 | /39.8 | /10.7 | /10.7 |
| 项目 | 你的练度 | 最高练度 | 百分比 | 评分 |
| 攻击 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 |
| 防御 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 |
| 生命 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 |
| 合计 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 | 尚未计算 |
Powered by crystal302
Ciallo~(∠・ω< )⌒☆
本练度计算表将在版本更新日当天更新。如果表格数据有误,可以联系:
E-mail: realzombie462@gmail.com | QQ: 2770931135
如果觉得这个计算器对你很有帮助,请转发一下谢谢喵!
bilibili: zombie462 | pixiv: crystal302
【遗物计算器】同样值得体验!